Döviz Kurları
Serbest piyasa alış-satış · beş firma
Filtreleme
| Döviz Cinsi | HAREM | NADİR | SAĞLAMOĞLU | EHG | YAZICI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | |
| Dolar / TLdetay sayfası | 43,9729 | 43,9909 | 43,9751 | 43,9949 | 43,9720 | 43,9918 | 43,9808 | 43,9879 | 43,9711 | 43,9980 |
| Euro / TLdetay sayfası | 51,4553 | 51,4764 | 51,4579 | 51,4810 | 51,4543 | 51,4774 | 51,4646 | 51,4728 | 51,4532 | 51,4846 |
| Dolar / Eurodetay sayfası | 1,1864 | 1,1869 | 1,1865 | 1,1870 | 1,1864 | 1,1869 | 1,1866 | 1,1868 | 1,1864 | 1,1871 |
| Sterlin / TLdetay sayfası | 59,9431 | 59,9677 | 59,9461 | 59,9731 | 59,9419 | 59,9689 | 59,9539 | 59,9635 | 59,9407 | 59,9773 |
| Frank / TLdetay sayfası | 54,8096 | 54,8321 | 54,8124 | 54,8371 | 54,8085 | 54,8332 | 54,8195 | 54,8283 | 54,8074 | 54,8409 |
| Yen / TLdetay sayfası | 0,2958 | 0,2959 | 0,2958 | 0,2959 | 0,2958 | 0,2959 | 0,2958 | 0,2959 | 0,2958 | 0,2959 |
| Kanada Doları / TLdetay sayfası | 31,8892 | 31,9022 | 31,8908 | 31,9051 | 31,8885 | 31,9029 | 31,8949 | 31,9000 | 31,8879 | 31,9073 |
| Avustralya Doları / TLdetay sayfası | 28,3843 | 28,3959 | 28,3857 | 28,3985 | 28,3837 | 28,3965 | 28,3894 | 28,3939 | 28,3831 | 28,4005 |
| Suudi Riyali / TLdetay sayfası | 11,7249 | 11,7298 | 11,7255 | 11,7308 | 11,7247 | 11,7300 | 11,7271 | 11,7289 | 11,7245 | 11,7316 |
| Danimarka Kronu / TLdetay sayfası | 6,9026 | 6,9054 | 6,9030 | 6,9061 | 6,9025 | 6,9056 | 6,9038 | 6,9050 | 6,9023 | 6,9065 |
| İsveç Kronu / TLdetay sayfası | 4,5379 | 4,5398 | 4,5381 | 4,5402 | 4,5378 | 4,5398 | 4,5387 | 4,5394 | 4,5377 | 4,5405 |
| Norveç Kronu / TLdetay sayfası | 4,1105 | 4,1122 | 4,1107 | 4,1126 | 4,1104 | 4,1123 | 4,1113 | 4,1119 | 4,1103 | 4,1129 |
| Rus Rublesi / TLdetay sayfası | 0,4745 | 0,4747 | 0,4746 | 0,4748 | 0,4745 | 0,4747 | 0,4746 | 0,4747 | 0,4745 | 0,4748 |
| Çin Yuanı / TLdetay sayfası | 6,0844 | 6,0869 | 6,0847 | 6,0874 | 6,0843 | 6,0870 | 6,0855 | 6,0865 | 6,0842 | 6,0879 |
DOLAR / TL - SATIŞ
43,9902
%0,66 yükseliş
- En Yüksek
- 43,9955
- En Düşük
- 43,5486
- Bugün Açılış
- 43,6382
- Önceki Gün Kapanış
- 43,7025
Bilgilendirme amaçlı paylaşımdır.
EURO / TL - SATIŞ
51,4768
%-0,06 düşüş
- En Yüksek
- 51,9800
- En Düşük
- 51,1200
- Bugün Açılış
- 51,5420
- Önceki Gün Kapanış
- 51,5073
Bilgilendirme amaçlı paylaşımdır.
ALTIN TL GRAM - SATIŞ
2.293,86
%0,37 yükseliş
- En Yüksek
- 2.312,60
- En Düşük
- 2.231,20
- Bugün Açılış
- 2.276,40
- Önceki Gün Kapanış
- 2.285,41
Bilgilendirme amaçlı paylaşımdır.
GÜMÜŞ TL GRAM - SATIŞ
23,41
%0,01 yükseliş
- En Yüksek
- 23,68
- En Düşük
- 23,15
- Bugün Açılış
- 23,28
- Önceki Gün Kapanış
- 23,38
Bilgilendirme amaçlı paylaşımdır.