CANLI

04.02.2026 Çarşamba

Saat

Fiyatlarımız bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.

Altın & Gümüş

Gram, ons, kilogram ve ayar bazında · beş firma

Filtreleme
Altın, gümüş ve diğer değerli maden birimleri için beş firmanın güncel alış ve satış fiyatları. Satır başlıklarındaki yıldızla birim favorilere eklenir; sütun başlıklarıyla sıralanabilir.
Maden Birimi HAREM NADİR SAĞLAMOĞLU EHG YAZICI
Alış Satış Alış Satış Alış Satış Alış Satış Alış Satış
Altın Gram / TLdetay sayfası 2.292,93 2.293,87 2.293,04 2.294,07 2.292,88 2.293,91 2.293,34 2.293,71 2.292,83 2.294,23
Altın Onsdetay sayfası 2.073,45 2.074,30 2.073,55 2.074,48 2.073,41 2.074,34 2.073,82 2.074,15 2.073,36 2.074,63
Altın KG / Dolardetay sayfası 66.662,70 66.690,04 66.666,03 66.696,04 66.661,36 66.691,38 66.674,70 66.685,37 66.660,02 66.700,71
Altın KG / Eurodetay sayfası 56.603,18 56.626,40 56.606,01 56.631,50 56.602,05 56.627,53 56.613,38 56.622,44 56.600,91 56.635,46
Altın Gram / Eurodetay sayfası 56,60 56,63 56,61 56,63 56,60 56,63 56,61 56,62 56,60 56,64
22 Ayar Bilezikdetay sayfası 2.102,67 2.103,54 2.102,78 2.103,73 2.102,63 2.103,58 2.103,05 2.103,39 2.102,59 2.103,87
18 Ayar Altındetay sayfası 1.719,01 1.719,72 1.719,10 1.719,87 1.718,98 1.719,75 1.719,32 1.719,60 1.718,94 1.719,99
14 Ayar Altındetay sayfası 1.336,74 1.337,29 1.336,81 1.337,41 1.336,72 1.337,32 1.336,99 1.337,20 1.336,69 1.337,51
Gümüş Gram / TLdetay sayfası 23,37 23,38 23,37 23,38 23,37 23,38 23,38 23,38 23,37 23,39
Gümüş Onsdetay sayfası 24,84 24,85 24,84 24,85 24,84 24,85 24,84 24,85 24,84 24,85
Gümüş KG / Dolardetay sayfası 798,61 798,94 798,65 799,01 798,60 798,96 798,76 798,88 798,58 799,07
Platin Onsdetay sayfası 916,00 916,38 916,05 916,46 915,99 916,40 916,17 916,32 915,97 916,53
Paladyum Onsdetay sayfası 1.044,20 1.044,63 1.044,25 1.044,72 1.044,18 1.044,65 1.044,39 1.044,55 1.044,16 1.044,79

DOLAR / TL - SATIŞ

43,9902

%0,66 yükseliş

En Yüksek
43,9955
En Düşük
43,5486
Bugün Açılış
43,6382
Önceki Gün Kapanış
43,7025

Bilgilendirme amaçlı paylaşımdır.

EURO / TL - SATIŞ

51,4768

%-0,06 düşüş

En Yüksek
51,9800
En Düşük
51,1200
Bugün Açılış
51,5420
Önceki Gün Kapanış
51,5073

Bilgilendirme amaçlı paylaşımdır.

ALTIN TL GRAM - SATIŞ

2.293,86

%0,37 yükseliş

En Yüksek
2.312,60
En Düşük
2.231,20
Bugün Açılış
2.276,40
Önceki Gün Kapanış
2.285,41

Bilgilendirme amaçlı paylaşımdır.

GÜMÜŞ TL GRAM - SATIŞ

23,41

%0,01 yükseliş

En Yüksek
23,68
En Düşük
23,15
Bugün Açılış
23,28
Önceki Gün Kapanış
23,38

Bilgilendirme amaçlı paylaşımdır.