Piyasa Özeti
Beş firmanın canlı alış-satış karşılaştırması
Filtreleme
| Birim | HAREM | NADİR | SAĞLAMOĞLU | EHG | YAZICI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | |
| Dolar / TLdetay sayfası | 43,9729 | 43,9909 | 43,9751 | 43,9949 | 43,9720 | 43,9918 | 43,9808 | 43,9879 | 43,9711 | 43,9980 |
| Euro / TLdetay sayfası | 51,4553 | 51,4764 | 51,4579 | 51,4810 | 51,4543 | 51,4774 | 51,4646 | 51,4728 | 51,4532 | 51,4846 |
| Dolar / Eurodetay sayfası | 1,1864 | 1,1869 | 1,1865 | 1,1870 | 1,1864 | 1,1869 | 1,1866 | 1,1868 | 1,1864 | 1,1871 |
| Sterlin / TLdetay sayfası | 59,9431 | 59,9677 | 59,9461 | 59,9731 | 59,9419 | 59,9689 | 59,9539 | 59,9635 | 59,9407 | 59,9773 |
| Frank / TLdetay sayfası | 54,8096 | 54,8321 | 54,8124 | 54,8371 | 54,8085 | 54,8332 | 54,8195 | 54,8283 | 54,8074 | 54,8409 |
| Yen / TLdetay sayfası | 0,2958 | 0,2959 | 0,2958 | 0,2959 | 0,2958 | 0,2959 | 0,2958 | 0,2959 | 0,2958 | 0,2959 |
| Kanada Doları / TLdetay sayfası | 31,8892 | 31,9022 | 31,8908 | 31,9051 | 31,8885 | 31,9029 | 31,8949 | 31,9000 | 31,8879 | 31,9073 |
| Avustralya Doları / TLdetay sayfası | 28,3843 | 28,3959 | 28,3857 | 28,3985 | 28,3837 | 28,3965 | 28,3894 | 28,3939 | 28,3831 | 28,4005 |
| Suudi Riyali / TLdetay sayfası | 11,7249 | 11,7298 | 11,7255 | 11,7308 | 11,7247 | 11,7300 | 11,7271 | 11,7289 | 11,7245 | 11,7316 |
| Danimarka Kronu / TLdetay sayfası | 6,9026 | 6,9054 | 6,9030 | 6,9061 | 6,9025 | 6,9056 | 6,9038 | 6,9050 | 6,9023 | 6,9065 |
| İsveç Kronu / TLdetay sayfası | 4,5379 | 4,5398 | 4,5381 | 4,5402 | 4,5378 | 4,5398 | 4,5387 | 4,5394 | 4,5377 | 4,5405 |
| Norveç Kronu / TLdetay sayfası | 4,1105 | 4,1122 | 4,1107 | 4,1126 | 4,1104 | 4,1123 | 4,1113 | 4,1119 | 4,1103 | 4,1129 |
| Rus Rublesi / TLdetay sayfası | 0,4745 | 0,4747 | 0,4746 | 0,4748 | 0,4745 | 0,4747 | 0,4746 | 0,4747 | 0,4745 | 0,4748 |
| Çin Yuanı / TLdetay sayfası | 6,0844 | 6,0869 | 6,0847 | 6,0874 | 6,0843 | 6,0870 | 6,0855 | 6,0865 | 6,0842 | 6,0879 |
| Altın Gram / TLdetay sayfası | 2.292,93 | 2.293,87 | 2.293,04 | 2.294,07 | 2.292,88 | 2.293,91 | 2.293,34 | 2.293,71 | 2.292,83 | 2.294,23 |
| Altın Onsdetay sayfası | 2.073,45 | 2.074,30 | 2.073,55 | 2.074,48 | 2.073,41 | 2.074,34 | 2.073,82 | 2.074,15 | 2.073,36 | 2.074,63 |
| Altın KG / Dolardetay sayfası | 66.662,70 | 66.690,04 | 66.666,03 | 66.696,04 | 66.661,36 | 66.691,38 | 66.674,70 | 66.685,37 | 66.660,02 | 66.700,71 |
| Altın KG / Eurodetay sayfası | 56.603,18 | 56.626,40 | 56.606,01 | 56.631,50 | 56.602,05 | 56.627,53 | 56.613,38 | 56.622,44 | 56.600,91 | 56.635,46 |
| Altın Gram / Eurodetay sayfası | 56,60 | 56,63 | 56,61 | 56,63 | 56,60 | 56,63 | 56,61 | 56,62 | 56,60 | 56,64 |
| 22 Ayar Bilezikdetay sayfası | 2.102,67 | 2.103,54 | 2.102,78 | 2.103,73 | 2.102,63 | 2.103,58 | 2.103,05 | 2.103,39 | 2.102,59 | 2.103,87 |
| 18 Ayar Altındetay sayfası | 1.719,01 | 1.719,72 | 1.719,10 | 1.719,87 | 1.718,98 | 1.719,75 | 1.719,32 | 1.719,60 | 1.718,94 | 1.719,99 |
| 14 Ayar Altındetay sayfası | 1.336,74 | 1.337,29 | 1.336,81 | 1.337,41 | 1.336,72 | 1.337,32 | 1.336,99 | 1.337,20 | 1.336,69 | 1.337,51 |
| Gümüş Gram / TLdetay sayfası | 23,37 | 23,38 | 23,37 | 23,38 | 23,37 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,37 | 23,39 |
| Gümüş Onsdetay sayfası | 24,84 | 24,85 | 24,84 | 24,85 | 24,84 | 24,85 | 24,84 | 24,85 | 24,84 | 24,85 |
| Gümüş KG / Dolardetay sayfası | 798,61 | 798,94 | 798,65 | 799,01 | 798,60 | 798,96 | 798,76 | 798,88 | 798,58 | 799,07 |
| Platin Onsdetay sayfası | 916,00 | 916,38 | 916,05 | 916,46 | 915,99 | 916,40 | 916,17 | 916,32 | 915,97 | 916,53 |
| Paladyum Onsdetay sayfası | 1.044,20 | 1.044,63 | 1.044,25 | 1.044,72 | 1.044,18 | 1.044,65 | 1.044,39 | 1.044,55 | 1.044,16 | 1.044,79 |
| Eski Çeyrekdetay sayfası | 3.708,68 | 3.710,20 | 3.708,87 | 3.710,54 | 3.708,61 | 3.710,28 | 3.709,35 | 3.709,94 | 3.708,53 | 3.710,80 |
| Yeni Çeyrekdetay sayfası | 3.753,18 | 3.754,72 | 3.753,37 | 3.755,06 | 3.753,11 | 3.754,80 | 3.753,86 | 3.754,46 | 3.753,03 | 3.755,32 |
| Eski Yarımdetay sayfası | 7.418,84 | 7.421,89 | 7.419,21 | 7.422,55 | 7.418,69 | 7.422,03 | 7.420,18 | 7.421,37 | 7.418,55 | 7.423,07 |
| Yeni Yarımdetay sayfası | 7.507,86 | 7.510,94 | 7.508,24 | 7.511,62 | 7.507,71 | 7.511,09 | 7.509,21 | 7.510,42 | 7.507,56 | 7.512,14 |
| Eski Tamdetay sayfası | 14.840,64 | 14.846,73 | 14.841,38 | 14.848,07 | 14.840,35 | 14.847,03 | 14.843,32 | 14.845,69 | 14.840,05 | 14.849,11 |
| Yeni Tamdetay sayfası | 15.018,72 | 15.024,88 | 15.019,47 | 15.026,23 | 15.018,42 | 15.025,18 | 15.021,42 | 15.023,83 | 15.018,12 | 15.027,28 |
| Eski Ata Liradetay sayfası | 15.292,68 | 15.298,95 | 15.293,44 | 15.300,33 | 15.292,37 | 15.299,26 | 15.295,43 | 15.297,88 | 15.292,07 | 15.301,40 |
| Yeni Ata Liradetay sayfası | 15.477,38 | 15.483,72 | 15.478,15 | 15.485,12 | 15.477,07 | 15.484,03 | 15.480,16 | 15.482,64 | 15.476,75 | 15.486,20 |
| Eski Gremsedetay sayfası | 36.804,29 | 36.819,38 | 36.806,13 | 36.822,70 | 36.803,55 | 36.820,12 | 36.810,92 | 36.816,81 | 36.802,81 | 36.825,28 |
| Yeni Gremsedetay sayfası | 37.249,49 | 37.264,77 | 37.251,35 | 37.268,12 | 37.248,74 | 37.265,51 | 37.256,20 | 37.262,16 | 37.248,00 | 37.270,73 |
| Eski Ata 5'lidetay sayfası | 76.463,40 | 76.494,76 | 76.467,22 | 76.501,64 | 76.461,87 | 76.496,29 | 76.477,17 | 76.489,41 | 76.460,33 | 76.507,00 |
| Yeni Ata 5'lidetay sayfası | 77.394,59 | 77.426,33 | 77.398,45 | 77.433,30 | 77.393,04 | 77.427,88 | 77.408,52 | 77.420,91 | 77.391,48 | 77.438,72 |
DOLAR / TL - SATIŞ
43,9902
%0,66 yükseliş
- En Yüksek
- 43,9955
- En Düşük
- 43,5486
- Bugün Açılış
- 43,6382
- Önceki Gün Kapanış
- 43,7025
Bilgilendirme amaçlı paylaşımdır.
EURO / TL - SATIŞ
51,4768
%-0,06 düşüş
- En Yüksek
- 51,9800
- En Düşük
- 51,1200
- Bugün Açılış
- 51,5420
- Önceki Gün Kapanış
- 51,5073
Bilgilendirme amaçlı paylaşımdır.
ALTIN TL GRAM - SATIŞ
2.293,86
%0,37 yükseliş
- En Yüksek
- 2.312,60
- En Düşük
- 2.231,20
- Bugün Açılış
- 2.276,40
- Önceki Gün Kapanış
- 2.285,41
Bilgilendirme amaçlı paylaşımdır.
GÜMÜŞ TL GRAM - SATIŞ
23,41
%0,01 yükseliş
- En Yüksek
- 23,68
- En Düşük
- 23,15
- Bugün Açılış
- 23,28
- Önceki Gün Kapanış
- 23,38
Bilgilendirme amaçlı paylaşımdır.